期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010539期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010538期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010537期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010536期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010535期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010534期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010533期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010532期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010531期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010530期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010529期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010528期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010527期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010526期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010525期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010524期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010523期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010522期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010521期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010520期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010519期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010518期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010517期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010516期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010515期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010514期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010513期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010512期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010511期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010510期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010509期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010508期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010507期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010506期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010505期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010504期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010503期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010502期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010501期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010500期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010499期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103010498期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010497期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010496期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010495期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010494期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010493期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010492期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010491期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010490期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。